/Engenharia de Transportes

Criado em 1979, o programa tem enfoque interdisciplinar. Em virtude da acentuada integração com órgãos governamentais, empresas e organizações da sociedade civil, forma recursos humanos capazes de responder a variadas demandas da movimentação de pessoas e cargas.
Além da capacitação para a área acadêmica e de pesquisa científica e tecnológica, seus alunos encontram oportunidades de trabalho em atividades de gestão de transportes em órgãos públicos e em empresas dos setores comercial e industrial.
Atua, com outros programas da Coppe, nas áreas interdisciplinares de engenharia ambiental, engenharia rodoviária e engenharia urbana.
As linhas de pesquisa do programa se concentram nas seguintes áreas: Tráfego, Planejamento de Transportes, Transporte de Carga e Transporte Público. Confira as linhas de pesquisa na aba acima.
-
Coordenador: Andrea Souza Santos
Docentes de Pós Graduação
Nome | Currículo |
---|---|
Andrea Souza Santos andrea.santos@pet.coppe.ufrj.br |
Lattes |
Edilson Fernandes de Arruda efarruda@pep.ufrj.br |
Lattes |
Elton Fernandes elton@pep.ufrj.br |
|
Glaydston Mattos Ribeiro glaydston@pet.coppe.ufrj.br |
Lattes |
Hostilio Xavier Ratton Neto hostilio@pet.coppe.ufrj.br |
Lattes |
Laura Silvia Bahiense da Silva Leite laura@po.coppe.ufrj.br |
Lattes |
Marcelino Aurelio Vieira da Silva marcelino@pet.coppe.ufrj.br |
Lattes |
Márcio de Almeida D´Agosto dagosto@pet.coppe.ufrj.br |
Lattes |
Marina Leite de Barros Baltar mabaltar@pet.coppe.ufrj.br |
Lattes |
Matheus Henrique de Sousa Oliveira matheus@pet.coppe.ufrj.br |
Lattes |
Paulo Emilio Valadão de Miranda pmiranda@labh2.coppe.ufrj.br |
Lattes |
Romulo Dante Orrico Filho romulo@pet.coppe.ufrj.br |
Lattes |
Suzana Kahn Ribeiro skr@pet.coppe.ufrj.br |
Lattes |
Professores Convidados
Nome | Currículo |
---|---|
Licinio da Silva Portugal licinio@pet.coppe.ufrj.br |
Lattes |
Professores Visitantes
Nome | Currículo |
---|---|
Alain Alfred Prinzhofer prinzhofer2@gmail.com |
Lattes |
Código | Nome | Crédito | Nível |
---|---|---|---|
COR500 | Estágio à Docencia | 1.50 | Mestrado |
COR700 | Análise de Sistemas de Transportes | 2.00 | Mestrado |
COR703 | Introdução à Análise de Investimentos | 3.00 | Mestrado |
COR704 | Econometria Aplicada | 3.00 | Mestrado |
COR705 | Metodologia da Pesquisa | 2.00 | Mestrado |
COR706 | Introdução à Economia dos Transportes | 3.00 | Mestrado |
COR707 | Iniciação à Pesquisa | 0.00 | Mestrado |
COR708 | Pesquisa para Tese de Mestrado | 0.00 | Mestrado |
COR709 | Pesquisa Operacional II | 3.00 | Mestrado |
COR710 | Pesquisa Operacional I | 3.00 | Mestrado |
COR712 | Simulação em Transportes | 2.00 | Mestrado |
COR714 | Análise de Desempenho em Transportes | 3.00 | Mestrado |
COR715 | Planejamento de Transporte Aéreo | 3.00 | Mestrado |
COR717 | Estatística | 3.00 | Mestrado |
COR731 | Engenharia de Transportes | 2.00 | Mestrado |
COR732 | Seminário de Pesquisa em Transportes | 1.00 | Mestrado |
COR733 | Estudo e Levantamento de Transportes e Tráfego | 3.00 | Mestrado |
COR734 | Análise e Operação de Sistemas Logísticos | 3.00 | Mestrado |
COR735 | Operação em Transporte Público | 3.00 | Mestrado |
COR736 | Análise de Tratamento de Conflitos no Transito | 3.00 | Mestrado |
COR738 | Sistemas Inteligentes de Transportes - ITS | 3.00 | Mestrado |
COR740 | Planejamento de Transporte e Tecnologia | 3.00 | Mestrado |
COR747 | Introdução ao Transporte de Cargas | 3.00 | Mestrado |
COR749 | Planejamento de Transporte de Carga | 3.00 | Mestrado |
COR750 | Teoria Geral de Sistemas | 3.00 | Mestrado |
COR751 | Planejamento de Transporte Urbano | 3.00 | Mestrado |
COR752 | Engenharia de Tráfego | 3.00 | Mestrado |
COR753 | Transporte Público | 3.00 | Mestrado |
COR754 | Tópicos Especiais Gerenciamento Empresas Operadoras | 3.00 | Mestrado |
COR755 | Análise e Capacidade de Vias | 3.00 | Mestrado |
COR756 | Teoria de Fluxo de Tráfego | 3.00 | Mestrado |
COR757 | Segurança de Tráfego | 3.00 | Mestrado |
COR758 | Controle de Tráfego Urbano | 3.00 | Mestrado |
COR759 | Planejamento de Transporte Análise e Avaliação de Planos | 3.00 | Mestrado |
COR763 | Fundamentos da Operação Ferroviária | 3.00 | Mestrado |
COR764 | Matemática para Transportes | 3.00 | Mestrado |
COR766 | Fundamentos da Engenharia Rodoviária | 3.00 | Mestrado |
COR767 | Custos Rodoviários | 3.00 | Mestrado |
COR777 | Planejamento e Projeto de Vias | 3.00 | Mestrado |
COR778 | Topicos Especiais em Transportes, Territórios e Desenvolvimento | 3.00 | Mestrado |
COR780 | Laboratório de Transporte Público | 3.00 | Mestrado |
COR790 | Terminais de Sistemas Intermodais de Transportes | 3.00 | Mestrado |
COR793 | Planejamento de Transportes e Uso de Energia | 3.00 | Mestrado |
COR794 | Custos e Tarifas em Transporte Público | 3.00 | Mestrado |
COR798 | Administração das Empresas e Organizações de Transportes | 3.00 | Mestrado |
COR799 | Aplicação de SIG aos Transportes | 3.00 | Mestrado |
COR800 | Capacidade e Desempenho de Redes Viárias | 3.00 | Mestrado |
COR801 | Financiamento de Infraestrutura de Tranportes | 3.00 | Mestrado |
COR802 | Sistemas de Informações em Transportes | 3.00 | Mestrado |
COR804 | TOPICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES | 3.00 | Doutorado |
COR805 | Produtividade em Transporte Público | 3.00 | Mestrado |
COR806 | Acessibilidade ao Transporte Publico | 3.00 | Mestrado |
COR807 | Inscrição ao Doutorado | 0.00 | Doutorado |
COR808 | Pesquisa para a Tese de Doutorado | 0.00 | Doutorado |
COR810 | Análise de Segurança e Confiabilidade de Sistemas de Transportes | 3.00 | Mestrado |
COR812 | Otimização de Sistemas de Transportes | 3.00 | Mestrado |
COR813 | Tópicos Avançados em Gestão de Transportes | 3.00 | Doutorado |
COR814 | Técnicas de Planejamento de Transportes | 3.00 | Doutorado |
COR815 | Tópicos Avançados em Engenharia de Tráfego | 3.00 | Mestrado |
COR816 | Impactos da Política Tarifária dos Transportes Urbanos | 3.00 | Mestrado |
COR818 | Regulamentação de Transportes | 3.00 | Mestrado |
COR820 | Métodos e Análise de Segurança de Tráfego | 3.00 | Mestrado |
COR821 | Tópicos Avançados em Controle de Tráfego Urbano | 3.00 | Mestrado |
COR822 | Planejamento Estratégico de Transportes | 3.00 | Doutorado |
COR824 | Análise Economica dos Transportes | 3.00 | Doutorado |
COR826 | Laboratório de Gestão da Mobilidade | 3.00 | Mestrado |
COR828 | Técnicas de Sincronização Semafórica | 0.00 | Mestrado |
COR829 | Tópicos Especiais em Engenharia Rodoviária | 3.00 | Mestrado |
COR830 | Planejamento e Gerenciamento da Demanda por Transportes | 3.00 | Mestrado |
COR831 | Tópicos Especiais em Análise de Riscos | 3.00 | Mestrado |
COR832 | Planejamento de Transportes e Mudança Climática I | 3.00 | Mestrado |
COR833 | Planejamento de Transportes e Mudança Climática II | 3.00 | Mestrado |
COR835 | Transporte e Desenvolvimento | 3.00 | Mestrado |
COR836 | Planejamento da Mobilidade Urbana | 3.00 | Mestrado |
COR837 | Tóp.Esp. Financiamento Transportes | 3.00 | Mestrado |
COR838 | ITS em Corredores de Transporte | 3.00 | Mestrado |
COR839 | Gerenciamento e Operação Integrada de Transporte e Trânsito | 3.00 | Mestrado |
COR840 | Tópicos Especiais em Planejamento de Transportes | 3.00 | Doutorado |
COR841 | Introdução às Parcerias Público-Privadas em Transporte | 3.00 | Mestrado |
COR842 | Tópicos Especiais em Transporte, Energia e Meio Ambiente | 3.00 | Mestrado |
COR844 | Tópicos Especiais em Fundam. de Inteligência Artificial Aplicada | 3.00 | Doutorado |
COR846 | Tópicos Especiais em Custos no Transporte de Cargas | 3.00 | Doutorado |
COR874 | Metodos de Analise de Passivos Ambientais | 3.00 | Doutorado |
COR875 | Métodos de Análise de Passivos Ambientais II | 3.00 | Doutorado |
CPR700 | Impacto Ambiental Setor de Transporte Poluição Atmosférica | 3.00 | Mestrado |
CPR701 | Métodos de Planejamento de Transportes | 3.00 | Mestrado |
CPR702 | Laboratório de Planejamento de Transportes | 3.00 | Mestrado |
CPR703 | Seminários de Planejamento de Transportes | 3.00 | Mestrado |
CPR705 | Administração de Aeroportos | 3.00 | Mestrado |
CPR706 | Tópicos Especiais em Transporte Aéreo | 3.00 | Mestrado |
Até 2014, foram defendidas, no Programa de Engenharia de Transportes, 601 dissertações de mestrado e 133 teses de doutorado.
Visite o site-
/Espaço Tecnológico Professor Amaranto Lopes Pereira (Lesfer)
Além dos estudos acadêmicos, o laboratório presta serviços a empresas públicas e privadas dos setores metroferroviários, em projetos que demandam a interação de várias áreas de conhecimento da engenharia.
-
/Laboratório de Sistemas de Informações Geográficas (GIS)
Desenvolve tecnologias baseadas em hardware e software para descrição e análise do espaço geográfico, com aplicação específica no setor de transportes.
-
/Laboratório de Sistemas Inteligentes de Transportes
Abriga o Fórum Brasileiro ITS, grupo de pesquisa dedicado a promover o debate e a implantação, no Brasil, dos sistemas inteligentes de transportes.
-
/Laboratório de Transporte de Carga (LTC)
Atua em pesquisas nas áreas de planejamento de transporte sustentável; transporte, energia e meio ambiente; e estudos de caminhões.
-
/Núcleo de Planejamento Estratégico de Transportes e Turismo (Planett)
O Núcleo atua de forma prospectiva, dando suporte a projetos que incorporem novas estratégias, modelos e tecnologias aos setores de transportes e turismo.
-
/Rede de Estudos de Engenharia e Socioeconômicos de Transportes (Reset)
Estuda a teoria sobre redes de transporte coletivo; a reforma da regulamentação técnica e econômica do transporte; a modernização da formação e da estrutura dos mercados; e o desenvolvimento de formas inovadoras de financiamento.
-
/Rede PGV – Polos Geradores de Viagens Orientados à Qualidade de Vida e ao Desenvolvimento Integrado
O principal objetivo é a integração entre transportes e uso do solo, em particular os de maior concentração espacial, como os denominados polos geradores de viagens (PGVs).
-
/Riobus – Planejamento e Simulação de Transportes
As pesquisas feitas no laboratório visam à análise baseada na microssimulação dos impactos na rede viária, resultantes de modificações no plano de circulação e na operação do sistema viário
* Todos os campos são obrigatórios / * All fields are mandatory
Cidade Universitária
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Telefone: + 55 (21) 3938-8131, 3938-8132
Email: secexpet@pet.coppe.ufrj.br
Website: http://www.pet.coppe.ufrj.br