/Engenharia Elétrica

Desde sua criação, em 1966, o programa valoriza e estimula a experiência internacional de professores e alunos e participa do desenvolvimento da indústria nacional, na forma de projetos de consultoria que ajudam a manter as empresas brasileiras em sintonia com o estado da arte da tecnologia em engenharia elétrica praticada no mundo.
O programa conta, em seu corpo docente, com integrantes da categoria Fellow, a mais alta do Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
As linhas de pesquisa do programa se concentram nas seguintes áreas: Eletrônica; Controle, Automação e Robótica; Sistemas de Energia Elétrica; Eletrônica de Potência; e Inteligência Computacional. Confira as linhas de pesquisa na aba acima.
-
Coordenador: Antonio Carlos Siqueira de Lima - Vice-Coordenador: Miguel Elias Mitre Campista
Docentes de Pós Graduação
Nome | Currículo |
---|---|
Alessandro Jacoud Peixoto jacoud@poli.ufrj.br |
Lattes |
Amit Bhaya amit@nacad.ufrj.br |
Lattes |
Antonio Carlos Ferreira ferreira@ufrj.br |
Lattes |
Antonio Carlos Moreirão de Queiroz acmq@ieee.org |
Lattes |
Antonio Carlos Siqueira de Lima acsl@dee.ufrj.br |
Lattes |
Antonio Petraglia antonio@coe.ufrj.br |
Lattes |
Carlos Fernando Teodósio Soares |
Lattes |
Carmen Lucia Tancredo Borges carmen@dee.ufrj.br |
Lattes |
Edson Hirokazu Watanabe watanabe@coe.ufrj.br |
Lattes |
Eduardo Antonio Barros da Silva eduardo@smt.ufrj.br |
Lattes |
Eduardo Vieira Leão Nunes eduardo@coep.ufrj.br |
|
Fernando Antonio Pinto Baruqui fbaruqui@pads.ufrj.br |
Lattes |
Fernando Cesar Lizarralde fernando@coep.ufrj.br |
Lattes |
Glauco Nery Taranto tarang@coep.ufrj.br |
Lattes |
Gustavo da Silva Viana gustavo.viana@dee.ufrj.br |
Lattes |
João Baptista de Oliveira e Souza Filho joao.filho@del.ufrj.br |
Lattes |
João Carlos dos Santos Basílio basilio@pee.ufrj.br |
Lattes |
José Gabriel Rodriguez Gomes gabriel@pads.ufrj.br |
Lattes |
Julio Cesar Boscher Torres juliotorres@ufrj.br |
Lattes |
Karen Caino de Oliveira Salim ksalim@dee.ufrj.br |
Lattes |
Lilian Kawakami Carvalho lilian.carvalho@poli.ufrj.br |
Lattes |
Luís Guilherme Barbosa Rolim rolim@dee.ufrj.br |
Lattes |
Luis Henrique Maciel Kosmalski Costa luish@gta.ufrj.br |
Lattes |
Luiz Wagner Pereira Biscainho wagner@smt.ufrj.br |
Lattes |
Marcello Luiz Rodrigues de Campos campos@smt.ufrj.br |
Lattes |
Marcelo Martins Werneck werneck@lif.coppe.ufrj.br |
Lattes |
Marcos Vicente de Brito Moreira moreira@pee.coppe.ufrj.br |
Lattes |
Mariane Rembold Petraglia mariane@pads.ufrj.br |
Lattes |
Markus Vinicius Santos Lima markus.lima@smt.ufrj.br |
Lattes |
Miguel Elias Mitre Campista miguel@gta.ufrj.br |
Lattes |
Oumar Diene oumar@poli.ufrj.br |
Lattes |
Paulo Sergio Ramirez Diniz diniz@smt.ufrj.br |
Lattes |
Ramon Romankevicius Costa ramon@coep.ufrj.br |
Lattes |
Ricardo Merched merched@lps.ufrj.br |
Lattes |
Richard Magdalena Stephan richard@dee.ufrj.br |
Lattes |
Robson Francisco da Silva Dias dias@dee.ufrj.br |
Lattes |
Rodrigo de Souza Couto souza@gta.ufrj.br |
Lattes |
Rubens de Andrade Junior rubens.andrade.jr@poli.ufrj.br |
Lattes |
Sergio Lima Netto sergioln@smt.ufrj.br |
Lattes |
Walter I. Suemitsu suemitsu@coe.ufrj.br |
Lattes |
Professores Eméritos
Nome | Currículo |
---|---|
Liu Hsu liu@coep.ufrj.br |
Lattes |
Luiz Pereira Calôba caloba@ufrj.br |
Lattes |
Sandoval Carneiro Jr. sandoval@dee.ufrj.br |
Lattes |
Professores Convidados
Nome | Currículo |
---|---|
Djalma Mosqueira Falcão falcao@nacad.ufrj.br |
Lattes |
Eugenius Kaszkurewicz eugenius@nacad.ufrj.br |
Lattes |
Fernanda Duarte Vilela Reis de Oliveira fernanda.dvro@poli.ufrj.br |
Lattes |
José Manoel de Seixas seixas@lps.ufrj.br |
Lattes |
Murilo Eduardo Casteroba Bento murilobento@poli.ufrj.br |
Lattes |
Natanael Nunes de Moura Junior natmoura@lps.ufrj.br |
Lattes |
Pedro Henrique Cruz Caminha cruz@gta.ufrj.br |
Lattes |
Thiago José Masseran Antunes Parreiras masseran@poli.ufrj.br |
Lattes |
Professores Visitantes
Nome | Currículo |
---|---|
Luis Fabian Olivera Mederos folivera@pads.ufrj.br |
Lattes |
Regina Celia da Silva Barros Allil |
Lattes |
Código | Nome | Crédito | Nível |
---|---|---|---|
COB708 | Pesquisa de Tese de M.Sc. | 0.00 | Mestrado |
COB767 | Processamento de Sinais Biológicos II | 3.00 | Mestrado |
COC786 | Análise Inteligente de Dados | 3.00 | Mestrado |
COC800 | Data Mining | 3.00 | Doutorado |
COC856 | Computação de Alto Desempenho | 3.00 | Doutorado |
COE 708 | Pesquisa e Tese de Mestrado | 0.00 | |
COE500 | Estágio de Docência | 1.50 | Mestrado |
COE501 | Estágio de Docência | 1.50 | Mestrado |
COE700 | Seminário de Mestrado | 1.00 | Mestrado |
COE701 | Seminário em Eletrônica de Potência | 1.00 | Mestrado |
COE707 | Inscrito ao Mestrado | 0.00 | Mestrado |
COE708 | Pesquisa Tese de M.Sc. | 0.00 | Mestrado |
COE711 | Modelagem e Simulação de Circuitos | 3.00 | Mestrado |
COE713 | Filtros Analógicos | 3.00 | Mestrado |
COE714 | Filtros Digitais | 3.00 | Mestrado |
COE715 | Eletrônica de Potência I | 3.00 | Mestrado |
COE716 | Introdução ao Projeto de Circuitos VLSI | 3.00 | Mestrado |
COE717 | Programação Concorrente | 3.00 | Mestrado |
COE718 | Processamento Adaptativo de Sinais | 3.00 | Mestrado |
COE719 | Aplicações de Eletrônica de Potência | 3.00 | Mestrado |
COE721 | Top Esp em processamento de Eventos | 3.00 | Mestrado |
COE723 | Controle de Máquinas Elétricas | 3.00 | Mestrado |
COE725 | Circuitos Integrados Analógicos | 3.00 | Mestrado |
COE727 | Interconexão de Redes | 3.00 | Mestrado |
COE728 | Redes de Computadores | 3.00 | Mestrado |
COE729 | Arquitetura e Protocolos de Comunicação p/ Redes de Computadores | 3.00 | Mestrado |
COE732 | Sistemas Não-Lineares I | 3.00 | Mestrado |
COE734 | Sistemas Lineares I | 3.00 | Mestrado |
COE735 | Sistemas Lineares II | 3.00 | Mestrado |
COE736 | Controle Digital | 3.00 | Mestrado |
COE737 | Controle de Processos por Computador em Tempo Real | 3.00 | Mestrado |
COE740 | Otimizacao e Controle Otimo | 3.00 | Mestrado |
COE741 | Introdução aos Sistemas Dinâmicos | 3.00 | Mestrado |
COE745 | Matemática para Controle | 3.00 | Mestrado |
COE746 | Introdução à Robótica | 3.00 | Mestrado |
COE747 | Tópicos Especiais em Sistemas de Controle: Sistemas e Sinais | 3.00 | Mestrado |
COE751 | Análise de Redes Elétricas I | 3.00 | Mestrado |
COE753 | Modelos Matemáticos para Máquinas Elétricas | 3.00 | Mestrado |
COE754 | Dinâmica e Controle de Sistemas de Potência | 3.00 | Mestrado |
COE758 | Transmissão em Corrente Contínua I | 3.00 | Mestrado |
COE759 | Introdução ao Controle de Sistemas de Potência | 3.00 | Mestrado |
COE761 | Campos e Ondas | 3.00 | Mestrado |
COE764 | Métodos Numéricos em Transitórios Eletromagnéticos | 3.00 | Mestrado |
COE765 | Técnicas Inteligentes Aplicadas a Sistemas de Potência | 3.00 | Mestrado |
COE766 | Modelos de Componentes de Redes Elétricas | 3.00 | Mestrado |
COE767 | Transmissão em Corrente Contínua II | 3.00 | Mestrado |
COE768 | Processamento de Sinais da Fala | 3.00 | Mestrado |
COE769 | Tópicos Especiais em Processamento de Sinais Aleatórios | 3.00 | Mestrado |
COE770 | Tópicos Especiais em Sistemas Discretos no Tempo | 3.00 | Mestrado |
COE772 | Sinais e Sistemas | 3.00 | Mestrado |
COE773 | Elem de Proc Digital de Sinais | 3.00 | Mestrado |
COE775 | Processamento de Sinais Aleatórios | 3.00 | Mestrado |
COE776 | Deteção e Estimação de Sinais | 3.00 | Mestrado |
COE777 | Probabilidade e Processos Estocásticos | 3.00 | Mestrado |
COE778 | Sistemas Multitaxas e Wavelets | 3.00 | Mestrado |
COE779 | Teoria da Informação | 3.00 | Mestrado |
COE781 | Compressão de Imagens | 3.00 | Mestrado |
COE784 | Processamento Digital de Imagens | 3.00 | Mestrado |
COE789 | Aplicações de Campos e Ondas | 3.00 | Mestrado |
COE791 | Sistemas Fotovoltaicos | 3.00 | Mestrado |
COE793 | Simulação de Conversores Estáticos | 3.00 | Mestrado |
COE795 | Programação Concorrente e Distribuída em JAVA | 3.00 | Mestrado |
COE798 | Comunicações Móveis | 3.00 | Mestrado |
COE802 | Tópicos Especiais em Circuitos Integrados Analógicos | 3.00 | Doutorado |
COE806 | Dinâmica de Longa Duração | 3.00 | Doutorado |
COE807 | Inscrito ao Doutorado | 0.00 | Doutorado |
COE808 | Pesquisa Tese de D.Sc. | 0.00 | Doutorado |
COE810 | Tópicos Especiais em Teoria de Circuitos | 3.00 | Doutorado |
COE811 | Tópicos Especiais em Micro-Sistemas | 3.00 | Doutorado |
COE814 | Tópicos Especiais em Wavelets | 3.00 | Doutorado |
COE815 | Tópicos Especiais em Eletrônica de Potência I | 3.00 | Doutorado |
COE816 | Tópicos Avançados em Projeto de Circuitos VLSI | 3.00 | Doutorado |
COE818 | Tópicos Especiais em Processamento Adaptativo de Sinais | 3.00 | Doutorado |
COE819 | Top Esp em Validação de Sistemas Concorrentes | 3.00 | Doutorado |
COE828 | Tópicos Especiais em Redes de Computadores | 3.00 | Doutorado |
COE829 | Tópicos Especiais em Protocolos de Comunicação | 3.00 | Doutorado |
COE830 | Tópicos Especiais em Sistemas de Controle | 3.00 | Doutorado |
COE833 | Tópicos Avançados em Sistemas Não Lineares | 3.00 | Doutorado |
COE835 | Controle Adaptativo | 3.00 | Doutorado |
COE841 | Top Esp em Sistemas Autônomos | 3.00 | Doutorado |
COE845 | Otimização e Controle Ótimo | 3.00 | Doutorado |
COE846 | Controle Robusto H-infinito | 3.00 | Doutorado |
COE850 | Tópicos Especiais em Sistemas de Potência | 3.00 | Doutorado |
COE863 | Sobretensões e Coordenação de Isolamento | 3.00 | Doutorado |
COE867 | Aplicação de Sistemas Inteligentes em Sistemas de Potência | 3.00 | Doutorado |
COE868 | Aplicação de Métodos Tensoriais em Sistemas de Potência | 3.00 | Doutorado |
COE873 | Tóp. Esp. em Processamento de Sinais | 3.00 | Doutorado |
COE874 | Tópicos Especiais em Processamento de Vídeo | 3.00 | Doutorado |
COE875 | Tópicos Especiais em Processamento Digital de Sinais | 3.00 | Doutorado |
COE876 | Tóp. Esp. em Processamento de Sinais Multitaxas | 3.00 | Doutorado |
COE879 | Técnicas Avançadas de Controle de Sistemas de Potência | 3.00 | Doutorado |
COE881 | Compressão de Imagens | 3.00 | Doutorado |
COE882 | Tópicos Avançados em Protocolos de Alta Velocidade | 3.00 | Doutorado |
coe884 | Top Esp em Sistemas Distribuidos | 0.00 | Doutorado |
COE887 | Tópicos Avançados em Qualidade de Serviços | 3.00 | Doutorado |
COE888 | Tópicos Especiais em Sistemas de Distribuição | 3.00 | Doutorado |
COE889 | Topicos Especiais em Integração de Serviços na Internet | 3.00 | Doutorado |
COE890 | Teoria da Informação | 3.00 | Doutorado |
COE894 | Elementos Finitos Aplicados a Máquinas Elétricas | 3.00 | Doutorado |
COE895 | DSPs: Fundamentos e Aplicações | 3.00 | Doutorado |
COE897 | Supercondutividade e Aplicações | 3.00 | Doutorado |
COE898 | Tópicos em Projeto de Máquinas Elétricas | 3.00 | Doutorado |
COE899 | Tópicos Especiais em Eletrônica de Potência II | 3.00 | Doutorado |
COG715 | Economia de Energia | 3.00 | Mestrado |
COG746 | Modelos de Sistemas Energetic | 3.00 | Mestrado |
COG798 | Métodos Quantitativos p/ Planejamento Energético | 3.00 | Mestrado |
COM731 | Fundamentos da Acústica | 3.00 | Mestrado |
COM732 | Vibrações de Sistemas Discretos | 3.00 | Mestrado |
COM736 | Monitoração e Diagnóstico de Máquinas | 3.00 | Mestrado |
COM787 | Acústica Ambiental | 3.00 | Mestrado |
CON712 | Deteção de Rad. Ionizantes I | 3.00 | Mestrado |
COP729 | Gerência de Operações II | 3.00 | Mestrado |
COP771 | Tecnologia para Gestão do Conhecimento | 3.00 | Mestrado |
COP775 | Inteligência Empresarial | 3.00 | Mestrado |
COP782 | Estratégia Empresarial | 3.00 | Mestrado |
COP854 | Tóp. Esp. em Educação Tecnológica | 3.00 | Doutorado |
COP866 | Tóp. Esp. em Gestão do Conhecimento | 3.00 | Doutorado |
COP877 | Introdução Lógica Fuzzy | 3.00 | Doutorado |
COP893 | Estratégia Empresarial | 3.00 | Doutorado |
COS703 | Arquitetura de Computadores I | 3.00 | Mestrado |
COS708 | Pesquisas para Tese de M.Sc. | 0.00 | Mestrado |
COS722 | Engenharia de Software Orientado a Objetos | 3.00 | Mestrado |
COS723 | Reutilização de Software | 3.00 | Mestrado |
COS727 | Engenharia de Software | 3.00 | Mestrado |
COS740 | Inteligência Artificial | 3.00 | Mestrado |
COS742 | Teoria dos Grafos | 3.00 | Mestrado |
COS751 | Introdução a Computação Gráfica | 3.00 | Mestrado |
COS764 | Algoritmos Distribuídos | 3.00 | Mestrado |
COS767 | Modelagem e Análise de Sist. de Comp. | 3.00 | Mestrado |
COS773 | Sistemas Operacionais | 3.00 | Mestrado |
COS780 | Programação Linear | 3.00 | Mestrado |
COS807 | Estudos Dirigidos | 3.00 | Doutorado |
COS821 | Tóp. Esp. em Eng. de Software II | 3.00 | Doutorado |
COS833 | Distribuição e Paralelismo em Bancos de Dados | 3.00 | Doutorado |
COS876 | Redes de Alta Velocidade | 3.00 | Doutorado |
COS891 | Otimização em Grafos I | 3.00 | Doutorado |
COV729 | Análise de Dados em Eng. Oceânica | 3.00 | Mestrado |
COV739 | Acústica Submarina | 3.00 | Mestrado |
COV753 | Sistemas Acústicos | 3.00 | Mestrado |
CPC769 | Algoritmos Genéticos | 3.00 | Mestrado |
CPC875 | Tóp. Esp. Proc. em Clusters. de Pc | 3.00 | Doutorado |
CPE701 | Seminário em Eletrônica de Potência | 1.00 | Mestrado |
CPE702 | Seminário em Eletrônica de Potência | 1.00 | Mestrado |
CPE710 | Redes Móveis | 3.00 | Mestrado |
CPE713 | Aplicações de Microprocessadores em Eletrônica de Potência | 3.00 | Mestrado |
CPE714 | Redes de Computadores Avançada | 3.00 | Mestrado |
CPE715 | Tópicos Especiais em Controle de Máquinas e Automação Industrial | 3.00 | Mestrado |
CPE716 | TÓP. ESPECIAIS EM REDES MÓVEIS | 3.00 | Mestrado |
CPE717 | Tópicos Especiais em Redes de Computadores Avançadas | 3.00 | Mestrado |
CPE718 | Tópicos Especiais em Quantização Vetorial | 3.00 | Mestrado |
CPE719 | Tópicos Especiais em Inteligência Computacional | 3.00 | Mestrado |
CPE720 | Compactação de Sinais | 3.00 | Mestrado |
CPE721 | Redes Neurais Feedforward | 3.00 | Mestrado |
CPE722 | Redes Neurais Não Supervisionadas e Clusterização | 3.00 | Mestrado |
CPE723 | Otimização Natural | 3.00 | Mestrado |
CPE724 | Inferência Estatística | 3.00 | Mestrado |
CPE725 | Lógica Matemática | 3.00 | Mestrado |
CPE726 | Análise de Clusters | 3.00 | Mestrado |
CPE727 | Tópicos em Classificação | 3.00 | Mestrado |
CPE728 | Autonomia e Segurança em Redes de Computadores | 3.00 | Mestrado |
CPE729 | Segurança em Redes de Computadores | 3.00 | Mestrado |
CPE737 | Técnicas de Otimização em Sistemas de Engenharia | 3.00 | Mestrado |
CPE738 | Técnicas de Reconhecimento de Padrão | 3.00 | Mestrado |
CPE739 | Sistemas a Eventos Discretos | 3.00 | Mestrado |
CPE740 | Tópicos Avançados em Controle de Sistemas Robóti | 3.00 | Mestrado |
CPE741 | Mancais Magnéticos | 3.00 | Mestrado |
CPE742 | Tópicos Especiais em Projeto de Circuitos Integrados Analógicos | 0.00 | Mestrado |
CPE743 | Controle Supervisório | 3.00 | Mestrado |
CPE744 | Otimização Aplicada a Problemas de Comunicações | 3.00 | Mestrado |
CPE745 | Tópicos Especiais em Separação de Fontes | 0.00 | Mestrado |
CPE746 | Introdução a Modelagem Probabilistica | 3.00 | Mestrado |
CPE747 | Diagnóstico de Falhas em Sist | 3.00 | Mestrado |
CPE750 | Proteção de Sistemas Elétricos | 3.00 | Mestrado |
CPE751 | Reconhecimento de Padrões | 3.00 | Mestrado |
CPE752 | Aplicações de Sobretensões e Coordenação de Isolamentos | 3.00 | Mestrado |
CPE753 | Mod de Planej da Exp de Sistemas de Energia Elétrica | 3.00 | Mestrado |
CPE754 | Confiabilidade de Sistemas de Potência | 3.00 | Mestrado |
CPE755 | Operação de Sistemas de Potência | 3.00 | Mestrado |
CPE756 | Métodos Numéricos para Cálculo da Resposta Eletromagnética de Su | 3.00 | Mestrado |
CPE757 | Supercondutividade e Aplicações | 3.00 | Mestrado |
CPE758 | Tóp. Esp. em Virtualização de Redes de Computadores | 3.00 | Mestrado |
CPE759 | Tópicos Especiais em Internet de Nova Geração | 3.00 | Mestrado |
CPE760 | Tópicos Especiais em Sistemas de Energia Elétrica | 3.00 | Mestrado |
CPE770 | Circuitos de Radiofreqüência | 3.00 | Mestrado |
CPE771 | Tóp. Esp. em Processamento Analógico e Digital de Sinais | 3.00 | Mestrado |
CPE772 | Estimação Linear Ótima | 3.00 | Mestrado |
CPE773 | Otimização Convexa | 3.00 | Mestrado |
CPE774 | Processamento de Sinais de Áudio | 3.00 | Mestrado |
CPE775 | Tóp. Esp. em Comunicações Móveis | 3.00 | Mestrado |
CPE776 | Tópicos Especiais em Processamento de Sinais da Fala | 3.00 | Mestrado |
CPE778 | Introdução ao Processamento de Sinais em Arranjos de Sensores | 3.00 | Mestrado |
CPE779 | DSP: Fundamentos e Aplicações | 3.00 | Mestrado |
CPE780 | Teoria da Informação II | 3.00 | Mestrado |
CPE781 | Tópicos Especiais em Síntese da Fala | 3.00 | Mestrado |
CPE782 | Análise de Componentes Independentes | 3.00 | Mestrado |
CPE783 | Sistemas Pervasivos, Computacionais e de Informação Distribuídos | 3.00 | Mestrado |
CPE784 | Tópicos Especiais em Redes e Segurança | 3.00 | Mestrado |
CPE785 | Tópicos Especiais em Sistemas Wireless | 3.00 | Mestrado |
CPE786 | Processamento de Imagens no Plano Focal | 3.00 | Mestrado |
CPE787 | Tópicos em Análise Tempo-Frequencia | 3.00 | Mestrado |
CPE789 | Tópicos Especiais em Separação de Fontes Sonaras | 3.00 | Mestrado |
CPE790 | Fundamentos de Fotônica | 3.00 | Mestrado |
CPE792 | Sensores e Instrumentação | 3.00 | Mestrado |
CPE801 | Tópicos Especiais em Interconexão de Redes | 3.00 | Doutorado |
CPE811 | Energias Renováveis | 3.00 | Doutorado |
CPE812 | Processamento Veloz e Compactação de Sinais | 3.00 | Doutorado |
CPE813 | Tópicos Especiais em Modelagem de Aplicações Distribuídas | 3.00 | Doutorado |
CPE814 | Análise de Componentes Independentes | 3.00 | Doutorado |
CPE817 | Tópicos Especiais em Sistemas Distribuídos | 3.00 | Doutorado |
CPE818 | Síntese Evolucionária de Circuitos Analógicos | 3.00 | Doutorado |
CPE821 | Redes Neurais e Simulated Annealing | 3.00 | Doutorado |
CPE823 | Tópicos Especiais em Gerenciamento de Redes | 3.00 | Doutorado |
CPE824 | Top. Esp. em Redes Neurais: Problemas Especiais em Engenharia | 3.00 | Doutorado |
CPE825 | Roteamento em Redes de Computadores | 3.00 | Doutorado |
CPE826 | Tópicos Especiais em Comunicações Móveis e Segurança | 3.00 | Doutorado |
CPE827 | Seperação Cega de Fontes: Misturas Não-Negativas | 3.00 | Doutorado |
CPE830 | Matemática para Controle II | 3.00 | Doutorado |
CPE832 | Tópicos Especiais em Servovisão Robótica | 3.00 | Doutorado |
CPE835 | Tópicos Especiais em Estimação de estado | 3.00 | Doutorado |
CPE836 | Tópicos Especiais em Computação Paralela e Distribuída | 3.00 | Doutorado |
CPE837 | Tóp. Esp. em Controle e Computação | 3.00 | Doutorado |
CPE838 | Tópicos Especiais modelos Matemáticos de Sistemas Eletromecânico | 3.00 | Doutorado |
CPE839 | Controle Não Linear Adaptativo e Robusto | 3.00 | Doutorado |
CPE840 | Tópicos Especiais em Robótica | 3.00 | Doutorado |
CPE851 | Tóp. Esp. Comput. em Cluster Apl. a Sist. de Potência | 3.00 | Doutorado |
CPE852 | Controle e Estabilidade de Tensão | 3.00 | Doutorado |
CPE853 | Tópicos Especiais em Operação de Sistemas de Potência | 3.00 | Doutorado |
CPE854 | Modelagem de Redes com Elementos Não Lineares | 3.00 | Doutorado |
CPE855 | Tópicos Especiais em Modelos de Linhas de Transmissão | 3.00 | Doutorado |
CPE856 | Tópicos Especiais em Transmissão em Corrente Contínua | 3.00 | Mestrado |
CPE870 | Tópicos Especiais em Processamento de Sinais da Fala | 3.00 | Doutorado |
CPE871 | Comunicações Digitais | 3.00 | Doutorado |
CPE872 | Morfologia Matemática Avançada | 3.00 | Doutorado |
CPE874 | Proj. de Circ. Integr. p/ o Processam. de Sinais e Telecom. | 3.00 | Doutorado |
CPE875 | Processamento de Sinais Aleatórios | 3.00 | Doutorado |
CPE876 | Tópicos Especiais em Instrumentação Eletrônica | 3.00 | Doutorado |
CPE877 | Avanços na Análise de Componentes Independentes | 3.00 | Doutorado |
CPE878 | Tópicos em Inferência Estatística | 3.00 | Doutorado |
CPE891 | Transdutores a Fibra Óptica | 3.00 | Doutorado |
CPE892 | Tópicos Especiais em Fotônica | 3.00 | Doutorado |
CPP730 | Logística | 3.00 | Mestrado |
CPP772 | Engenharia do Entretenimento | 3.00 | Mestrado |
CPP865 | Localização Industrial | 3.00 | Doutorado |
CPS742 | Curvas Elípticas e Criptografia | 3.00 | Mestrado |
CPS846 | Tóp. Esp. em Algorit. e Combinatória | 3.00 | Doutorado |
Até 2017, foram defendidas no Programa de Engenharia Elétrica mais de 1.300 dissertações de mestrado e mais de 370 teses de doutorado.
Visite o site-
/Grupo de Teleinformática e Automação (GTA)
O GTA atua na graduação e na pós-graduação, contribuindo para a consolidação da área de Teleinformática da UFRJ.
-
/Laboratório de Aplicações de Supercondutores (Lasup)
Pesquisa e desenvolve dispositivos supercondutores para meios de transporte e sistemas elétricos de potência
-
/Laboratório de Controle e Automação (LCA)
O LCA desenvolve pesquisas em ciência da automação; sistemas de células a combustível com membrana para troca de prótons; e robótica móvel.
-
/Laboratório de Controle e Automação, Engenharia de Aplicação e Desenvolvimento (Lead)
Desenvolve projetos na área de robótica, para indústria de petróleo e gás, hidrelétricas, desativação de explosivos, e monitoramento ambiental.
-
/Laboratório de Controle em Automação e Robótica (Labcon)
Atua nas seguintes áreas: robótica submarina, robótica industrial, robótica para aplicação offshore, robótica móvel, terrestre e aérea, bem como a automação de processos industriais.
-
/Laboratório de Eletrônica de Potência (Elepot)
O laboratório desenvolve novas tecnologias para a solução de problemas relacionados com aplicações de eletrônica de potência em sistemas elétricos de potência.
-
/Laboratório de Eletrônica de Potência e Média Tensão (LEMT)
Desenvolve metodologias e protótipos com aplicações em sistemas de geração, transmissão e distribuição, visando à qualidade e ao uso eficiente da energia elétrica
-
/Laboratório de Fontes Alternativas (Lafae)
Atua na área fontes renováveis de energia, geração distribuída, redes elétricas inteligentes, microrredes, armazenamento e eletrificação veicular, terrestres e marítimos.
-
/Laboratório de Instrumentação e Fotônica (LIF)
Atua no desenvolvimento de pesquisas, projetos e consultoria em tecnologia fotônica, instrumentação, sensoriamento e sistemas a fibras ópticas.
-
/Laboratório de Máquinas Elétricas (LABMAQ)
Atua nas áreas de máquina de indução de dupla alimentação em cascata para geração eólica; plataforma de levitação eletromagnética; motor linear para tração de veículo de levitação magnética (MagLev)
-
/Laboratório de Processamento Analógico e Digital de Sinais (PADS)
Suas atividades se concentram no processamento de sinais, que inclui áudio e imagens, e em microeletrônica com ênfase em circuitos analógicos.
-
/Laboratório de Sinais, Multimídia e Telecomunicações (SMT)
O laboratório atua no ensino em engenharia elétrica, na disseminação de conhecimento relacionado ao processamento de sinais moderno, no Brasil e no exterior, e na prestação de serviços de consultoria para a indústria.
-
/Laboratório de Sistemas de Potência (Laspot)
O laboratório utiliza técnicas modernas de computação, modelagem, controle, proteção, simulação, otimização e inteligência computacional, aplicadas a problemas de planejamento da expansão, operação e controle em tempo real de sistemas de energia elétrica.
-
/Laboratório de Tecnologia Sonar (LabSonar)
Desenvolve tecnologia nacional na área de sonares, com ênfase em sonares passivos (de casco e de arrasto). Dá suporte ao desenvolvimento dos sonares que vão equipar os submarinos a serem construídos nos próximos anos pela Marinha do Brasil, entre os quais está o submarino com propulsão nuclear, em fase de projeto.
* Todos os campos são obrigatórios / * All fields are mandatory
Cidade Universitária
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Telefone: + 55 (21) 3938-8626, 3938-8627
Email: secexpee@coppe.ufrj.br
Website: http://www.pee.ufrj.br