Faperj seleciona nove projetos da Coppe no Programa de Pós-Doutorado Sênior
Planeta COPPE / Notícias
Data: 09/11/2023
Nove pesquisadores da Coppe/UFRJ tiveram seus projetos contemplados no Programa de Pós-Doutorado Sênior (PDS) da Faperj. Nesta edição de 2023, foram concedidas um total de 103 bolsas, e entre as grandes áreas do conhecimento que receberam o maior número estão Ciências Biológicas (33), Engenharias (26), Ciências Humanas (24), Ciências Exatas e da Terra (9) e Ciências da Saúde (8).
Confira abaixo a relação dos contemplados da Coppe, e saiba mais sobre o edital no site da Faperj.
Solicitante | Bolsista | Instituição | Título do projeto |
Carlos Julio Tierra Criollo | Ana Heloisa de Medeiros | UFRJ (PEB) | Testagem da segurança, confiabilidade e validade de um sistema vestível de sensores inerciais de baixo custo para mensuração da espasticidade |
Helcio Rangel Barreto Orlande | Mohsen Alaeian | UFRJ (PEM) | Medição de temperatura de tecidos biológicos por emissão fotoacústica |
Inayá Corrêa Barbosa Lima | Simone Pennafirme Ferreira | UFRJ (PEN) | Contribuições da energia nuclear no âmbito da sustentabilidade ambiental no complexo nacional Álvaro Alberto |
João Paulo Bassin | Caren Leite Spindola Vilela | UFRJ (PEQ) | Análise do microbioma de sistemas de tratamento biológico de águas residuárias com foco na melhoria do desempenho e estabilidade operacional |
Luiz Henrique de Almeida | Heloisa Cunha Furtado | UFRJ (PEMM) | Metodologia de estimativa de vida residual baseada em transformação microestrutural e acúmulo de danos por fluência em aços inoxidáveis HP |
Luiz Landau | Corbiniano Silva | UFRJ (PEC) | Sistema Multiplataformas em Energias Para o Estado do Rio de Janeiro |
Paulo Fernando Ferreira Frutuoso e Melo | Danielle Gonçalves Teixeira | UFRJ (PEN) | Análise de sensibilidade da probabilidade de transbordamento do repositório próximo à superfície de Abadia de Goiás para rejeitos radioativos |
Romildo Dias Toledo Filho | Maria Das Dores Macedo Paiva | UFRJ (PEC) | Decarbonation in the Design of cementitious Systems – Integrity of Low CO2 Emission Binders |
Rossana Mara da Silva Moreira Thiré | Ruben Dario Diaz Martin | UFRJ (PEMM) | Nanofibras contendo vesículas extracelulares de células-tronco derivadas do tecido adiposo (ASC) e sua aplicação no tratamento de feridas cutâneas |
- bolsadeposdoutorado
- Faperj
- posdoutorado